Ассортимент газобетона Аэрок и цены
 
| Стеновые блоки | 
|---|
|  | 
| Вид бетона-Конструкционно- тепло-изоляционный | 
| Марка по морозостойкости F100 | 
| от 3000 руб. | 
| 
| азобетонные блоки AEROC
 | Марка бетона по средней
 плотности
 | Класс по прочности при
 сжатии
 | Количество пазов
 |  
| AEROC Classic 85 | D 500 | В2,5-В3,5 | 0 |  
| AEROC Classic 100 | D 500 | В2,5-В3,5 | 0 |  
| AEROC Classic 150 | D 500 | В2,5-В3,5 | 0 |  
| AEROC Classic 200 | D 500 | В2,5-B3,5 | 0 |  
| AEROC Classic 250 | D 500 | В2,5-B3,5 | 0 |  
| AEROC Classic 300 | D 500 | В2,5-B3,5 | 0 |  
| AEROC Classic 375 | D 500 | В2,5-B3,5 | 0 |  
| AEROC Classic 400 | D 500 | В2,5-B3,5 | 0 |  
| AEROC EcoTerm 85 | D 400 | В2,5 | 0 |  
| AEROC EcoTerm 100 | D 400 | В2,5 | 0 |  
| AEROC EcoTerm 150 | D 400 | В2,5 | 0 |  
| AEROC EcoTerm 200 | D 400 | В2,5 | 3 |  
| AEROC EcoTerm 250 | D 400 | В2,5 | 3 |  
| AEROC EcoTerm 300 | D 400 | В2,5 | 3 |  
| AEROC EcoTerm 375 | D 400 | В2,5 | 3 |  
| AEROC EcoTerm 400 | D 400 | В2,5 | 3 |  
| AEROC EcoTerm Plus 300 | D 300 | В2,0 | 0 |  | 
| Перемычки |  | 
|---|
|  | 
|---|
| от 1500 руб. | 
| 
| Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм |  
| 100 | 250 | 1250 |  
|  |  
|  | 1500 |  
| 150 | 2000 | 1250 |  
|  | 1500 |  
|  | 2000 |  | 
|---|
| U блоки |   | 
|---|
|  |  | 
| от 400 руб. |  | 
| 
| U блоки Аэрок | Размер блоков (ШхВхД) | Кол-во блоков на поддоне, шт |  
| U блок 200 | 200х250х500 | 48 |  
| U блок 250 | 250х250х500 | 40 |  
| U блок 300 | 300х250х500 | 48 |  
| U блок 375 | 375х250х500 | 36 |  
| U блок 400 | 400х250х500 | 36 |  |  | 
| В продаже также клей Аэрок, и клей Аэрок Зимний! |  | 
|---|